Fujikura One Click Cleaner elimina el polvo y el aceite que se adhiere a la punta de la férula del conector de fibra óptica en un solo click.

One Click Cleaner SC
Modelo | SC-CLK-B |
---|---|
Clasificación por color | Verde |
Conector y adaptador de fibra óptica | SC/SC2, FC, ST |
Dimensiones (mm) | Ancho 17.5 x Alto 17.5 x Largo 165 (Nozzle Extendability:L200) |
Tipo de función/manejo | One-Push |
Nº de limpiezas | >500 veces |
Método de limpieza | En seco (Limpiar la punta de la férrula de zirconia con un paño, sin químicos ni disolvente) |
Observaciones | Lanzado en abril del 2008 |

One Click Cleaner SC Mini
Modelo | SC-MINI-CLK-A |
---|---|
Clasificación por color | Verde |
Conector y adaptador de fibra óptica | SC/SC2, FC, ST |
Dimensiones (mm) | Ancho 17.5 x Alto 30.5x Largo 104 (Nozzle Extendability:None) |
Tipo de función/manejo | One-Push |
Nº de limpiezas | >500 veces |
Método de limpieza | En seco (Limpiar la punta de la férrula de zirconia con un paño, sin químicos ni disolvente) |
Observaciones | Lanzado en Julio de 2010, cambiado desde naranja a verde en Marzo de 2012 |

One Click Cleaner MU/LC
Modelo | MU/LC-CLK-C |
---|---|
Clasificación por color | Azul |
Conector y adaptador de fibra óptica | MU, LC |
Dimensiones (mm) | Ancho 17.5 x Alto 17.5 x Largo 173 (Nozzle Extendability:L208) |
Tipo de función/manejo | One-Push |
Nº de limpiezas | >500 veces |
Método de limpieza | En seco (Limpiar la punta de la férrula de zirconia con un paño, sin químicos ni disolvente) |
Observaciones | Lanzado en julio del 2010 |

One Click Cleaner MU/LC Mini
Modelo | MU/LC-MINI-CLK-A |
---|---|
Clasificación por color | Azul |
Conector y adaptador de fibra óptica | MU, LC |
Dimensiones (mm) | Ancho 17.5 x Alto 30.5x Largo 104 (Nozzle Extendability:None) |
Tipo de función/manejo | One-Push |
Nº de limpiezas | >500 veces |
Método de limpieza | En seco (Limpiar la punta de la férrula de zirconia con un paño, sin químicos ni disolvente) |
Observaciones | Lanzado en Julio de 2010 |

One Click Ultra Cleaner 2.5
Modelo | M250-E-CLK-A |
---|---|
Clasificación por color | Verde |
Conector y adaptador de fibra óptica | SC/SC2, FC, ST |
Dimensiones (mm) | Ancho 22.7 x Alto 33.6 x Largo 208 (Nozzle Extendability:None) |
Tipo de función/manejo | One-Push |
Nº de limpiezas | >500 veces |
Método de limpieza | En seco (Limpiar la punta de la férrula de zirconia con un paño, sin químicos ni disolvente) |
Observaciones | Lanzado en Mayo 2011 |

One Click Cleaner D-LC
Modelo | DLC-CLK-A |
---|---|
Clasificación por color | Azul |
Conector y adaptador de fibra óptica | Duplex LC |
Dimensiones (mm) | Ancho 18 x Alto 30x Largo 205 (Nozzle Extendability:None) |
Tipo de función/manejo | One-Push |
Nº de limpiezas | >500 veces |
Método de limpieza | En seco (Limpiar la punta de la férrula de zirconia con un paño, sin químicos ni disolvente) |
Observaciones | Lanzado en Diciembre de 2011 solo para Dúplex LC |

One Click Cleaner ODC
Modelo | ODC-CLK-A |
---|---|
Clasificación por color | Violeta |
Conector y adaptador de fibra óptica | MU,LC,φ1.25mm Multi-connector |
Dimensiones (mm) | Ancho 17.5 x Alto 17.5 x Largo 178 (Nozzle Extendability:L213) |
Tipo de función/manejo | One-Push |
Nº de limpiezas | >500 veces |
Método de limpieza | En seco (Limpiar la punta de la férrula de zirconia con un paño, sin químicos ni disolvente) |
Observaciones | Lanzado en Mayo 2011 |

One Click Cleaner M20
Modelo | M20-CLK-A |
---|---|
Clasificación por color | Gris |
Conector y adaptador de fibra óptica | φ2.0mm Multi-connector(SMPTE 304M M20-compliant) |
Dimensiones (mm) | Ancho 17.5 x Alto 17.5 x Largo 164 (Nozzle Extendability:L199) |
Tipo de función/manejo | One-Push |
Nº de limpiezas | >500 veces |
Método de limpieza | En seco (Limpiar la punta de la férrula de zirconia con un paño, sin químicos ni disolvente) |
Observaciones | Lanzado en Mayo de 2010 |

One Click Cleaner MTRJ
Modelo | MTRJ-CLK-A |
---|---|
Clasificación por color | Beige |
Conector y adaptador de fibra óptica | MTRJ |
Dimensiones (mm) | Ancho 22.7 x Alto 33.6 x Largo 209 (Nozzle Extendability:None) |
Tipo de función/manejo | One-Push |
Nº de limpiezas | >500 veces |
Método de limpieza | En seco (Limpiar la punta de la férrula de zirconia con un paño, sin químicos ni disolvente) |
Observaciones | Lanzado en Diciembre 2011 solo para MTRJ |

MPO Cleaner
Modelo | MPO-CLK-D |
---|---|
Clasificación por color | – |
Conector y adaptador de fibra óptica | MPO |
Dimensiones (mm) | Ancho 19 x Alto 43.5x Largo 194 (Nozzle Extendability:None) |
Tipo de función/manejo | One-Push |
Nº de limpiezas | >500 veces |
Método de limpieza | En seco (Limpiar la punta de la férrula de zirconia con un paño, sin químicos ni disolvente) |
Observaciones | Lanzado en Mayo de 2013 |