Fusionadora de Fibra Óptica Fujikura 90s
La fusionadora Fujikura 90S es la fusionadora de alineación por núcleo que establece un nuevo estándar en el mercado para empalmes de fusión. La 90S está repleta de nuevas y mejoradas características desarrolladas específicamente con el objetivo de permitir al usuario trabajar más rápido y con mayor precisión.
Renting con opción a compra
Desde 90,00€ / mes
Disponible también en venta o con financiación a medida
Precio: Solicita a departamento comercial
En Stock, Entrega en 24 hrs
Características Técnicas
- Tiempo de fusión: 7-9 segundos (modo SM FAST).
- Tiempo de contracción térmica: 13-15 segundos (para mangueras de 60 mm).
- Sistema de alineación de fibras por el núcleo.
- Tecnología perfeccionada de procesamiento de imagen.
- Función de distinción de fibras.
- Funciones automatizadas.
- Procedimiento de apertura de tapa contra viento toma un 80% menos de tiempo en comparación con Fujikura 80S.
- Procedimiento de colocación de fibras en el calentador toma un 50% menos de tiempo en comparación con Fujikura 80S.
- Instalación sencilla de cartucho (tubo) termorretractil.
- Tapa de maletín de transporte puede servir en calidad de mesa de trabajo.
- Maletín de transporte con varios compartimientos y gavetas.
- Sujetadores de fibras compatibles con el revestimiento externo.
- Función de transmisión inalámbrica de datos permite cambiar posición de cuchilla en el caso de su desgaste.
- Posibilidad de conectar dos cortadoras de fibras simultáneamente.
- Gestión de tiempo de servicio de cuchilla: el aparato visualiza el tiempo de servicio, avisa sobre cambio de altura y posición de cuchilla, necesidad de reemplazarla.
- Manual integrado al software.
- Tiempo de vida útil de batería – hasta 500 ciclos de carga.
- Tiempo de vida útil de electrodos – 5 000 fusiones.
- Pantalla LCD TFT táctil a color de 5 pulgadas.
Especificaciones Técnicas
Alineación de fibras | alineación por el núcleo | |
Tipos de fibras compatibles | tipo de fibra | fibras ópticas monomodo |
fibras ópticas multimodo | ||
diámetro de recubrimiento de núcleo | 80 μm – 150 μm | |
Recubrimiento de fibras | sujetadores de fibras | diámetro de recubrimiento: máx. 3 000 μm |
longitud de fibras peladas: 5 mm – 16 mm | ||
Parámetros de fusión | pérdidas típicas de fusión | ITU-T G.652: 0.02 dB promedio |
ITU-T G.651: 0.01 dB promedio | ||
ITU-T G.653: 0.04 dB promedio | ||
ITU-T G.655: 0.04 dB promedio | ||
ITU-T G.657: 0.02 dB promedio | ||
tiempo de fusión | modo SM FAST: 7-9 s promedio | |
modo AUTO: 14-16 s | ||
Cartuchos (tubos) compatibles | tipo | tubo termorretractil |
longitud | máx. 66 mm | |
diámetro | máx. 6.0 mm (antes de contracción) | |
Parámetros de cartuchos termorretráctiles | tiempo de contracción | 9-10 seg. para tubos<60 mm |
13-15 seg. para tubos de 60 mm | ||
Prueba de resistencia mecánica de zona de fusión | fuerza de extensión 2.0 N | |
Tiempo de vida útil de electrodos | aproximadamente 5 000 ciclos | |
Dimensiones | 170 × 173 × 150 mm | |
Peso | 2.8 kg (con batería) | |
Condiciones ambientales | temperatura | de trabajo: -10°C – +50°C |
de almacenamiento: -40°C – +80°C | ||
humedad relativa | de trabajo: 0% – 95% sin condensación | |
de almacenamiento: 0% – 95% sin condensación | ||
altura sobre el mar | máx. 5 000 m | |
Adaptador de corriente | entrada | AC 100 – 240 V, 50/60 Hz, máx. 1,5 A |
Batería | tipo | recargable, de ion de litio |
entrada | aprox. DC 14,4 V / 6,380 mAh | |
capacidad | aprox. 300 ciclos de fusión y contracción térmica | |
temperatura | durante carga: 0°C – 30°C | |
de almacenamiento: -20°C – +30°C | ||
tiempo de vida útil | aprox. 500 ciclos de carga/descarga | |
Pantalla | LCD | TFT táctil de 5 pulgadas |
aumento de imagen | de 200 a 300x | |
Iluminación | Muescas en forma de V | lámpara LED |
Interfaces | PC | USB2.0 Mini B |
lámpara LED externa | USB2.0 A aprox. DC 5 V, 500 mA |
|
peladora de fibras | conector Mini DIN de 6 pines DC 12 V, máx. 1 A |
|
inalámbrica | Bluetooth 4.1 LE | |
Almacenamiento de datos | modo de fusión | 100 modos |
modo de contracción | 30 modos | |
resultados de fusión | 20 000 resultados | |
imágenes de fusión | 100 imágenes | |
Orificio roscado para el soporte | 1/4-20UNC | |
Otras características | funciones automáticas | selección de modo de fusión dependiendo del tipo de fibra |
calibración de potencia del arco eléctrico | ||
tapa contra viento: abierta / cerrada | ||
sujetadores de fibras: abiertos | ||
tapa de calentador: abierta / cerrada | ||
sujetador de calentador: abierto / cerrado | ||
manuales | video demostrativo y manual del usuario en formato PDF | |
sujetador de fibras | instalación sencilla y rápida de cartucho (tubo) con ayuda de sujetador | |
electrodo | se reemplaza sin necesidad de usar herramientas especiales |
Digamel Telecomunicaciones
Somos los únicos distribuidores oficiales de Fujikura en España
01
Repuestos originales
Trabajamos con la marca líder en el mercado, Fujikura, y garantizamos que todos los repuestos que usamos al reparar tu máquina serán repuestos originales del fabricante