Fusionadora Fibra Óptica
Fujikura 31s
La fusionadora Fujikura 31s es la fusionadora de los profesionales, recomendada para altas de abonado y mantenimiento.
Ventajas que disfrutas con el renting
Características Técnicas
- La fusionadora de fibra más ligera y rápida del mundo (121 x 162 x 57 mm y un peso de 776 g incluyendo batería)
- Ranura fija en V, sistema de alineación de dos ejes
- Rendimiento de empalme fiable de 0.05dB en SM y 0.02dB en MM
- Fusión en 6 segundos en el modo AUTO-SM
- 30seg de tubo de calentamiento con manga individual 60mm
- LCD en color de 4,47 pulgadas para uso en exteriores / interiores
- Batería de larga duración, 100 ciclos de fusión / calentamiento de manga de empalme
- Plataforma de trabajo incluida como accesorio estándar
- Sistema de soporte de fibra para dar cabida a diversos tipos de cables
- Diseño robusto: a prueba de caida, resistencia al polvo, resistencia a lluvia
- Fusión con corte de fibra de longitud corta de 5 mm
- Funciona con todos los conectores «splice-in» en el mercado
- Capacidad de empalme compacta con «micro-mangas»
- Larga vida del electrodo de 3000 fusiones
- Software para PC en el paquete estándar para la fácil gestión de datos (actualizaciones de software a través de Internet).
Especificaciones Técnicas
Applicable fiber | Single / SMF(G.652/657), MMF(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655) |
Cladding dia. / Sheath dia. | 125 μm / Up to 3mm with sheath clamp |
Cleave length | 5mm to 16mm |
Splice mode / heating mode | Total 100 splice modes / 30 heating modes |
Typical splice loss*¹ | 0.03dB (SM), 0.01dB(MM), 0.05dB(DS) and 0.05dB(NZDS) |
Return loss | >>60dB |
Typical splice time | 6sec SM FAST, 9sec SM AUTO |
Typical tube heating time | 25sec FP-03, coating dia.250μm |
Splice result storage | Last 10,000 splices |
Viewing methods / magnification | 2 axis 2CMOS camera with 5.0” color LCD. 132X magnification.200X magnification after splicing |
Tension test | 1.96 to 2.25N |
Applicable protection sleeve | 60mm, 40mm and Fujikura micro sleeves |
No. of splice / heating per battery full charge | Typical 200 cycles with BTR-11*² |
Electrode life | Typical 5000 splices |
Size / weight | 131W x 201D x 79H mm / 1300g (including battery) |
Operating condition | Altitude : 0 to 5,000m above sea level, Wind : 15m/sec*³ Temperature : -10 to 50deg C, Humidity : 0 to 95%RH, non-dew |
Resistance feature*⁴ | Shock resistance : 76cm (30inch) bottom surface drop Dust resistance : Exposure to dust ( 0.1 to 500μm dia. Alumina Silicate) ,IP5X Rain resistance : H=10mm/hr for 10min ,IPX2 |
Other features | PC software upgrade / data management |
Terminals | USB 2.0 (Mini-B type) connector for PC communication. |
Digamel Telecomunicaciones
Video de Demostración
Digamel Telecomunicaciones
Somos los únicos distribuidores oficiales de Fujikura en España
01
Repuestos originales
Trabajamos con la marca líder en el mercado, Fujikura, y garantizamos que todos los repuestos que usamos al reparar tu máquina serán repuestos originales del fabricante